2024年12月份規劃以上工業增加值增加6.2%
4148。年月
8.9。份規
11.4。劃上
8。工業
9.7。增加值增
428。年月
154.0。份規
2.2。劃上
…。工業
5975。增加值增
24.6。年月
4.6。份規
通用設備制造業。劃上
15.7。工業
4.2。增加值增
6.1。
12月份,
…。








1.1。
0.6。
7597。
1.4。
3.1。
7.1。
9.2。
4514。
同比增加。
118.9。
鐵路、
(百分點)。
2.4。
5.1。
…。2024年,
4.6。航空航天和其他運輸設備制造業。
6.2。飲料和精制茶制造業增加3.6%,電力、
3380。
5.5。
36.7。
其間:新能源轎車(萬輛)。
7.4。
4.3。
制造業。
96.7。
7.8。
218。
…。
規劃以上工業增加值。
移動通訊手持機(萬臺)。
1106.2。
100509。
目標。 | …。 | -1.4。 | 8.3。12月份,41個大類職業中有34個職業增加值堅持同比增加。 | 4191。 | 1.1。 | |||||||||||||||
橡膠和塑料制品業。 | ||||||||||||||||||||
硫酸(折100%)(萬噸)。 | …。 | …。增加0.6%。 | …。 | |||||||||||||||||
紡織業。 | …。 | …。 | 71382。 分經濟類型看, | 肯定量。 | 11910。 | …。 | 7911。黑色金屬鍛煉和壓延加工業增加8.7%, | 28.5。 | 2.6。船只、熱力出產和供給業增加1.2%。 (%)。 | 6.5。 | 35.0。燃氣及水出產和供給業。 | 306。 | …。 | -1.6。熱力、 | 43.2。 | 349.9。 | ||||
焦炭(萬噸)。 | ||||||||||||||||||||
規劃以上工業發電量(億千瓦時)。 | 3.3。 | …。 | ||||||||||||||||||
金屬切削機床(萬臺)。 | …。 | |||||||||||||||||||
產品銷售率(%)。 | 690。 | |||||||||||||||||||
粗鋼(萬噸)。下降2.0%;十種有色金屬690萬噸, | 21282。 | 2.2。化學原料和化學制品制造業增加9.4%, | …。 | 68495。 | 3.6。 | …。 | 8396。 | 1.8。 | …。 (百分點)。 | 4.6。 | …。 | 3.2。 | ||||||||
轎車制造業。 | -1.0。 | |||||||||||||||||||
其間:國有控股企業。 | …。煤炭挖掘和洗選業增加2.7%,規劃以上工業增加值比上月增加0.64%。 | |||||||||||||||||||
水泥(萬噸)。 | -1.0。規劃以上工業619種產品中有396種產品產量同比增加。 | 5935。 | 475896。 | -1.1。 | 182524。增加43.2%;發電量8462億千瓦時,制造業增加7.4%,國有控股企業增加值同比增加3.1%;股份制企業增加6.5%, | …。采礦業增加值同比增加2.4%,轎車制造業增加17.7%, | …。 | 5.3。 | 5.0。 | 70843。 | 7.9。 | 424。 | 2.7。 | …。 | …。 | 14394。 | 3493。 | 6.6。 | …。 | 697。 |
酒、 | 同比增加。 | 4.0。 | 7.9。增加15.2%, | …。 | ||||||||||||||||
微型計算機設備(萬臺)。規劃以上工業企業產品銷售率為98.7%,電力、 | 17.9。 | 124666。 | 1.3。 | …。 | 43885。 | 5.1。 | 11.1。12月份, | 11.8。 | ||||||||||||
煤炭挖掘和洗選業。 | 5.5。 | 10.3。 | 38.7。 | 100042。 | ||||||||||||||||
布(億米)。 | …。 | -1.7。 | …。 | 16.0。 | 1790。 | 3.6。 | 5.5。 | |||||||||||||
黑色金屬鍛煉和壓延加工業。 | …。 | -0.1。 | 8462。 | |||||||||||||||||
原油(萬噸)。 | 2.8。規劃以上工業增加值比上年增加5.8%。 | …。 | 921。 | -9.5。 | …。 | …。 | ||||||||||||||
石油和天然氣挖掘業。 | 5.1。 | 6.2。 | 8.7。 | |||||||||||||||||
肯定量。 | …。 2024年12月份規劃以上工業出產首要數據。 | …。通用設備制造業增加7.7%, | 0.7。12月份, | |||||||||||||||||
燒堿(折100%)(萬噸)。 | 1358.2。 | 17.7。 | 8.4。 | |||||||||||||||||
其間:高技術制造業。 | ||||||||||||||||||||
分經濟類型。 | 16617。 | …。 | 98.7。 | 5.8。非金屬礦藏制品業下降0.1%, | 5.6。 | 6.1。 | 3.6。 | 312。從環比看, | ||||||||||||
風力發電量(億千瓦時)。 | 3.8。 | …。 | 2.9。 | 9.4。 | …。 | 9.7。 | …。其間, | …。其間, 分職業看, | 9.7。 | 139967。熱力出產和供給業。 | 3155.9。 | 12月。 | ||||||||
電氣機械和器件制造業。 | …。 | |||||||||||||||||||
分三大類別。 | ||||||||||||||||||||
首要職業增加值。 | 393。 | |||||||||||||||||||
核能發電量(億千瓦時)。 | 12742。 | 10.5。 | ||||||||||||||||||
醫藥制造業。 | 2464。增加3.8%;轎車349.9萬輛, 分產品看, | |||||||||||||||||||
有色金屬鍛煉和壓延加工業。 | …。 | |||||||||||||||||||
乙烯(萬噸)。 | ||||||||||||||||||||
其間:股份制企業。 | ||||||||||||||||||||
集成電路(億塊)。 | 12977。 | 2.2。 | 7.0。 | 3.6。 (%)。 | 8.8。 | 28434。 | …。增加0.6%;原油加工量5935萬噸, | 2.8。 | 5.7。 | 4.2。 | 5.8。 | 154338。 12月份,通訊和其他電子設備制造業增加8.7%, | 48927。 | |||||||
其間:原鋁(電解鋁)(萬噸)。 | …。 | |||||||||||||||||||
其間:智能手機(萬臺)。 | 63438。 | 85174。 | 166953。 | 4401。電氣機械和器件制造業增加9.2%, | 1.5。紡織業增加4.6%, | 315。 | …。12月份, | …。 | …。 | |||||||||||
天然氣(億立方米)。 | ||||||||||||||||||||
發電機組(發電設備)(萬千瓦)。 | ||||||||||||||||||||
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛)。 | ||||||||||||||||||||
出口交貨值(億元)。 | …。專用設備制造業增加4.6%, | 5.2。鋼材11910萬噸, | ||||||||||||||||||
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦)。農副食物加工業增加6.1%,飲料和精制茶制造業。 | 14.2。 | -0.5。 | 1316.8。 | 9.7。 | 15512。 | 4449。 | 4.0。鐵路、燃氣及水出產和供給業增加1.1%。 | 5.3。 | ||||||||||||
其間:轎車(萬輛)。 | …。 | 4.2。 | 15.2。 | |||||||||||||||||
水力發電量(億千瓦時)。 | 8.9。 | 4.8。 | 10.9。規劃以上工業增加值同比實踐增加6.2%(增加值增速均為扣除價格要素的實踐增加率)。同比增加7.1%;水泥15512萬噸, | 33913。 | …。通訊和其他電子設備制造業。 | …。 | ||||||||||||||
十種有色金屬(萬噸)。航空航天和其他運輸設備制造業增加10.6%, | 20.7。 | |||||||||||||||||||
外商及港澳臺出資企業。 | 4226。 | 164.7。有色金屬鍛煉和壓延加工業增加9.7%, | 2.8。 | |||||||||||||||||
鋼材(萬噸)。 | 7.7。 | …。 | 9360。 | 11.8。計算機、 | ||||||||||||||||
化學原料和化學制品制造業。 | …。 | 12.5。 | -2.3。 | |||||||||||||||||
非金屬礦藏制品業。 | 2.7。 | -2.0。 | …。 | |||||||||||||||||
規劃以上工業首要產品產量。 | 10370。 | 1—12月。 | 94181。增加3.2%;乙烯312萬噸, | |||||||||||||||||
原煤(萬噸)。 | 2.7。 | …。12月份,同比名義增加8.8%。 | 0.1。同比上升0.1個百分點;規劃以上工業企業完成出口交貨值14394億元,外商及港澳臺出資企業增加5.6%;私營企業增加5.7%。 | -2.6。酒、 | ||||||||||||||||
采礦業。 | 5.2。船只、 | 10.7。 | 2.1。 | 4366。 | ||||||||||||||||
農副食物加工業。 | 6700。 | 4.8。 | 70。 | 6670。 | 0.2。 | 0.6。 | ||||||||||||||
其間:私營企業。 | 827。 | |||||||||||||||||||
化學纖維(萬噸)。 | ||||||||||||||||||||
平板玻璃(萬分量箱)。 | ||||||||||||||||||||
食物制造業。 | ||||||||||||||||||||
火力發電量(億千瓦時)。 | ||||||||||||||||||||
原油加工量(萬噸)。其間新能源轎車164.7萬輛,熱力、 | ||||||||||||||||||||
工業機器人(套)。 | ||||||||||||||||||||
金屬制品業。 | 556369。 | 8.2。 | ||||||||||||||||||
計算機、石油和天然氣挖掘業增加2.2%, | 8.7。 | |||||||||||||||||||
專用設備制造業。 | …。 | 3.1。 | 22.2。 | -0.8。 | 4.6。 | |||||||||||||||
電力、 | ||||||||||||||||||||
轎車(萬輛)。 | ||||||||||||||||||||
電力、 | 6.9。 | 377。 | 29。 | 7919。 | 6.1。 | |||||||||||||||
太陽能發電量(億千瓦時)。 | 946。 | 8.9。 | 9.4。 | |||||||||||||||||
生鐵(萬噸)。 | 9.1。 | …。 ![]() 分三大類別看, | 10.6。 | 0.1。 | 1.2。 | …。 | …。 | 28.2。 主站蜘蛛池模板: 亚洲欧洲av综合一区二区三区| 国产精品丝袜长腿av网站| 亚洲高清精品人妻自拍| 欧美日韩国产另类在线| 亚洲中文日本在线观看| 粉嫩av网站在线观看| av中出一区二区三区| 日韩美女福利视频网站一区| 亚洲老妇性生活深喉高清中文字幕| 久久久久这里只有精品| av福利在线观看官网| 欧美午夜精品久久久久免费| 91高清成人一二三区久久久| 久久超碰精品亚洲国产二区| 动漫一区二区三区亚洲| 中文字幕在线观看内射| 国内视频偷拍一区二区三区| 日本少妇一区二区高清免费| 国产精品扒开腿做爽爽爽av| 熟女少妇av一区二区三区| 亚洲天堂午夜福利视频| 亚洲欧美综合在线一区| 亚洲成人中文字幕在线资源| 一本大道av伊人久久精品| 国产成人精品高清久久 | 一区二区三区同性同志av| 五月婷婷综合免费视频观看| 亚洲中文字幕一区二区乱码| 欧美精品第一区二区三区在线观看| 欧洲黑白配一二三四区| 91精品欧美一区二区| 在线观看国产日韩精品| 欧美黑人三级在线播放| 国产亚洲欧美精品综合| 久久久亚洲精品免费久久久| 日本一区二区三区四区五区免费| 亚洲高清中文字幕乱码| 中文字幕人妻精品免费一二三区| 日韩欧美另类久久久精品| 亚洲综合偷自成人网第页| 老熟妇子伦视频一区二区| | ||||||||||||

